1 manica termoretractibile
2. Canister di metallo (2 mezze conchiglie)
3.Flexible canali in acciaio inox
4.Branching clips
5.Nylon striscia blinding
6.striscia abrasive
7.Cinta adesiva PVC
8.Cleaning panni
filu di continuità 9.Shield
10.Tape cable Aluminium
11.Aluminium striscia di vestiti
12.Leaflet d'istruzzioni
Aiuta i Clienti d'Italia à vince l'Offerta di National Telecom.Condividi più di 50% di u mercatu in certi paesi cum'è l'Italia, Bulgaria, Tailandia, etc.
1.Widely utilizatu in l'erezione di u pipeline, a chiusura di splice di u cable di cumunicazione intarratu è sottumarinu;pò travaglià in un ambiente da -30 ℃ à 90 ℃ per un bellu pezzu.
2.Of struttura di fibra super composta è sigillatura secundaria, cù una forza meccanica eccellente, resistente à lacrime, shrinkage è resistenza à l'intemperie.
3.The sigillatura impieghi high-di qualità impurtati Germany Henkel Rubber, cù forza super vincolante;a manica termoretraibile hè eccellente in u sigillatu è u puntu di ammorbidimentu pò esse finu à 130 ℃.
4.A linea bianca in u latu internu di a barra di ferrovia è a pittura sensibile à u calore nantu à l'esterno di u pruduttu pò guidà u funziunamentu propiu.
5.Fit per i cables di diverse specificazioni
6.Simple è prestu in a stallazione.
Descrizzione | Splice bundle dia. Max. | Un diametru di cable unicu.Min. | Lunghezza di apertura di a guaina | Coppie di cavi applicabili | ||
Diametru di filu 0,4 mm | Diametru di filu 0,5 mm | |||||
XAGA1000 43/8-200 | 43 | 8 | 200 | 10-100 | ||
XAGA 1000 43/8-350 | 350 | |||||
XAGA1000 43/8-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 62/15-350 | 62 | 15 | 350 | 100-200 | ||
XAGA 1000 62/15-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 62/15-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 92/30-350 | 92 | 30 | 350 | 400-600 | ||
XAGA 1000 92/30-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 92/30-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 122/38-300 | 122 | 38 | 300 | 600-1000 | ||
XAGA 1000 122/38-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 122/38-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 160/55-500 | 160 | 55 | 500 | 1200-2000 | ||
XAGA 1000 160/55-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 160/55-720 | 720 | |||||
XAGA 1000 200/65-500 | 200 | 65 | 500 | 2400-3200 | 2400 | |
XAGA 1000 200/65-720 | 720 | |||||
Osservazioni: furnisce u serviziu di persunalizazione |