Detail di u produttu
Tags di u produttu
Pruprietà | Metudu di prova | Dati tipici |
Temperature di funziunamentu | IEC 216 | -55 ℃ à + 110 ℃ |
Forza di trazione | ASTM D 2671 | 13 MPa (min.) |
Forza di trazione dopu à l'invecchiamentu termicu (120 ℃ / 168 ore). | ASTM D 2671 | 10 Mpa (min.) |
Allungamentu in rottura | ASTM D 2671 | 300% (min.) |
Allungamentu à a rottura dopu l'invecchiamentu termale (120 ℃ / 168 ore). | ASTM D 2671 | 250% (min.) |
Forza dielettrica | IEC 243 | 15 kv/mm (min.) |
Resistenza à u voluminu | IEC 93 | 1013Ω.cm (min.) |
Assorbimentu d'acqua | ISO 62 | 1% (max.) |
Previous: RSY Chiusura di splicing in fibra ottica sigillante tubi termoretractile Next: CHIUSURA MINI TIPI FIBRA OTTICA SPLICE GJS03-M6AX-96-I