Dettaglio di Produttu
Tags di produttu
| Pruprietà | Metudu di prova | Dati tipichi |
| Temperatura operativa | IEC 216 | -55 ℃ à + 110 ℃ |
| Forza di Tensile | ASTM D 2671 $ | 13MPA (min.) |
| Forza di Tensile dopu à l'anzianu termale (120 ℃ / 168 ore.) | ASTM D 2671 $ | 10MPA (min.) |
| Allungamentu in pausa | ASTM D 2671 $ | 300% (min.) |
| Elongation in pausa dopu à l'anzianu termale (120 ℃ / 168 ore.) | ASTM D 2671 $ | 250% (min.) |
| Forza di Diectrica | IEC 243 | 15kv / mm (min.) |
| Resistenza voluminu | IEC 93 | 1013ω.cm (min.) |
| Assorbitu di acqua | ISO 62 | 1% (Max.) |
Precedente: RSY FIBER OPTIC RIGHT RIGURES SEALCE SEALCE U TUBING TUBING Next: Mini Type Fiber Optic Splice Chiusura GJS03-M6AX-96-I